BIM・3Dスキャンを活用したデジタルパンフレット



リアルとバーチャルをつなぐ建築情報発信ツール「デジパンStaSta」を制作しています。
建築や街を、国土交通省のPLATEAU(3D都市モデル)、BIM(Archicad)、iPhoneによる3Dスキャンなどの技術を組み合わせて表現。 地域の魅力をデジタルパンフレットとして発信し、建築・不動産・観光など幅広い分野での活用を目指しています。
サイト内全ページ一覧
| ページリンクと説明 | |
|---|---|
| HOME | 株式会社スカブラのトップページ。デジパンStaStaの概要と最新情報。 |
| ABOUT US | 会社概要・代表挨拶。スカブラの理念と実績紹介。 |
| WORKS | デジパンStaStaのメイン紹介ページ。BIM・3Dスキャン活用の基本概念。 |
| WORKS2 | 新築・店舗案内事例。国土交通省PLATEAU対応地域一覧と料金プラン。 |
| WORKS3 | 最新の制作事例・検討中の取り組みをまとめています。 店舗や建物を対象に、BIMと3Dスキャンを活用した在庫管理・維持管理・デジタル活用の実験的事例を紹介します。 |
| WORKS4 | 大泉学園南口 牧野記念庭園、大泉学園駅周辺『触れる3D』 |
| WORKS6 | 直方市須崎町公園などを池袋駅東口上空に配置したスマートシティ事例。メタバース活用。 |
| WORKS7 | 大泉学園駅南口 公園緑地案内。地域資産管理向け『触れる3Dモデル』 |
| WORKS8 | 大泉学園駅北口 喫茶UN。店舗内『触れる3D』デジタルパンフレット。 |
| WORKS9 | 石神井台「手打そば もと橋」周辺の3Dスキャンを用いた店舗案内・地域デジタル化した『触れる3D』実践例。 |
| WORKS10 | 東伏見「大陸工機」建設機械を3Dスキャン『触れる3D』実践例。 |
| ACCESS | 会社アクセス・地図。事務所所在地と連絡先情報。 |
| CONTACT | お問い合わせフォーム。制作相談・見積もり依頼。 |
| PILGRIMAGE MAP | 巡礼マップ第1弾。歴史・文化遺産の3D案内。 |
| PILGRIMAGE MAP2 | 巡礼マップ第2弾。旧早稲田通りを例とする、拡張版の聖地巡礼デジタルガイド。 |
